耐食性に優れた工業用ステンレス鋼容器
ステンレス容器 ー SUS canister
耐腐食性に優れたステンレス製容器です。材質はステンレス鋼304および316L材に対応しております。その他フッ素樹脂コーティング処理仕様についてもラインナップしております。
様々な産業に幅広くお使いいただけます。
下記一覧にないご希望の仕様がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。また、特注品についてもご対応可能ですのでお気軽にご相談ください。
・材質:SUS304またはSUS316L
・表面処理:
- 内外バフ研磨
- フッ素樹脂被膜処理(内面)
商品一覧(画像をクリックすると商品に移動します)
標準タイプ(ST)
蓋つきの液体や粉体等の一時保管に適した標準容器です。
・SUS304
容量:4~1,000L
・SUS316L
容量:10~65L
レバーハンド密閉タイプ(CTL)
ワンタッチ開閉に便利なレバーハンドで蓋を締め付ける容器タイプです。シール材はシリコンゴムです。積み重ねが可能(容器が空の場合)です。
・SUS304
容量:4~1,000L
・SUS316L
容量:10~65L
クリップ密閉タイプ(CTH)
キャッチクリップ様式で蓋を締め付ける容器タイプです。シール材はシリコンゴムです。
・SUS304
容量:4~1,000L
・SUS316L
容量:10~65L
フッ素樹脂被膜タイプ(ST-C、CTH-C)
容器内面にフッ素樹脂コーティング処理を施した商品です。
・対応機種
- 標準タイプ(ST-C)
- クリップ密閉タイプ(CTH-C)
・SUS304
容量:10~36L
標準タイプ
蓋つきの液体や粉体等の一時保管に適した標準容器です。
・SUS304
容量:4~1,000L
・SUS316L
容量:10~65L
標準サイズ(ST) | 大型サイズ(DR-ST)、150L~ | ||
■材質:SUS304
型式 | 容量(L) | ID(mm) | H(mm) | T(mm) | R(mm) | 重量(kg) | 納期(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-18 | 4 | 180 | 180 | 0.7 | 5 | 1.1 | 3~4 |
ST-21 | 7 | 210 | 210 | 0.7 | 5 | 1.4 | 3~4 |
ST-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 5 | 1.8 | 3~4 |
ST-27 | 15 | 270 | 270 | 0.8 | 5 | 2.5 | 3~4 |
ST-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 5 | 3 | 3~4 |
ST-33 | 25 | 330 | 330 | 0.8 | 5 | 3.7 | 3~4 |
ST-36 | 35 | 360 | 360 | 0.9 | 5 | 4.8 | 3~4 |
ST-39 | 45 | 387 | 390 | 0.9 | 5 | 5.3 | 3~4 |
ST-39H | 50 | 387 | 480 | 0.9 | 5 | 6.3 | 3~4 |
ST-43 | 65 | 430 | 450 | 1 | 5 | 7.4 | 3~4 |
ST-43H | 70 | 430 | 520 | 1 | 5 | 7.9 | 3~4 |
ST-47 | 80 | 470 | 470 | 1.2 | 5 | 9.8 | 3~4 |
ST-47H | 100 | 470 | 600 | 1.2 | 5 | 11.5 | 3~4 |
DR-ST-565 | 150 | 565 | 600 | 1.2 | 5 | 16.9 | 3~4 |
DR-ST-565H | 200 | 565 | 900 | 1.2 | 5 | 21.8 | 3~4 |
DR-ST-635 | 300 | 635 | 1000 | 1.5 | 15 | 33 | 3~4 |
DR-ST-77 | 400 | 770 | 900 | 2 | 15 | 50 | 20 |
DR-ST-77H | 500 | 770 | 1100 | 2 | 15 | 58 | 20 |
DR-ST-100 | 750 | 1000 | 1035 | 2 | 20 | 85 | 30 |
DR-ST-100H | 1000 | 1000 | 1360 | 2 | 20 | 102 | 30 |
■材質:SUS316L
型式 | 容量(L) | ID(mm) | H(mm) | T(mm) | R(mm) | 重量(kg) | 納期(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-24-316L | 10 | 240 | 240 | 0.8 | 5 | 2.1 | 3~4 |
ST-30-316L | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 5 | 3.4 | 3~4 |
ST-36-316L | 35 | 360 | 360 | 1 | 5 | 5.7 | 3~4 |
ST-43-316L | 65 | 430 | 450 | 1 | 5 | 8.2 | 3~4 |
クリップ密閉タイプ(CTH)
キャッチクリップ様式で蓋を締め付ける容器タイプです。シール材はシリコンゴムです。
・SUS304
容量:4~1,000L
・SUS316L
容量:10~65L
標準サイズ(CTH) | 大型サイズ(DR-CTH)、150L~ | ||
型式 | 容量(L) | ID(mm) | H(mm) | T(mm) | R(mm) | 重量(kg) | クリップ(個) | 納期(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTH-18 | 4 | 180 | 180 | 0.7 | 5 | 1.3 | 3 | 3~4 |
CTH-21 | 7 | 210 | 210 | 0.7 | 5 | 1.6 | 3 | 3~4 |
CTH-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 5 | 2.1 | 3 | 3~4 |
CTH-27 | 15 | 270 | 270 | 0.8 | 5 | 2.7 | 3 | 3~4 |
CTH-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 5 | 3.2 | 3 | 3~4 |
CTH-33 | 25 | 330 | 330 | 0.8 | 5 | 4 | 4 | 3~4 |
CTH-36 | 35 | 360 | 360 | 0.9 | 5 | 5.2 | 4 | 3~4 |
CTH-39 | 45 | 387 | 390 | 0.9 | 5 | 5.9 | 4 | 3~4 |
CTH-39H | 50 | 387 | 480 | 0.9 | 5 | 6.9 | 4 | 3~4 |
CTH-43 | 65 | 430 | 450 | 1 | 5 | 8.1 | 4 | 3~4 |
CTH-43H | 70 | 430 | 520 | 1 | 5 | 8.6 | 4 | 3~4 |
CTH-47 | 80 | 470 | 470 | 1.2 | 5 | 10.6 | 5 | 3~4 |
CTH-47H | 100 | 470 | 600 | 1.2 | 5 | 12.3 | 5 | 3~4 |
CTH-C-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 5 | 2.1 | 3 | 14 |
CTH-C-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 5 | 3.2 | 3 | 14 |
CTH-C-36 | 36 | 360 | 360 | 0.9 | 5 | 5.2 | 4 | 14 |
DR-CTH-565 | 150 | 565 | 600 | 1.2 | 5 | 17.8 | 6 | 3~4 |
DR-CTH-565H | 200 | 565 | 900 | 1.2 | 5 | 22.7 | 6 | 3~4 |
DR-CTH-635 | 300 | 635 | 1000 | 1.5 | 15 | 35 | 6 | 3~4 |
DR-CTH-77 | 400 | 770 | 900 | 2 | 15 | 51 | 6 | 20 |
DR-CTH-77H | 500 | 770 | 1100 | 2 | 15 | 60 | 6 | 20 |
DR-CTH-100 | 750 | 1000 | 1035 | 2 | 20 | 83 | 8 | 30 |
DR-CTH-100H | 1000 | 1000 | 1360 | 2 | 20 | 99 | 8 | 30 |
■材質:SUS316L
型式 | 容量(L) | ID(mm) | H(mm) | T(mm) | R(mm) | 重量(kg) | クリップ(個) | 納期(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTH-24-316L | 10 | 240 | 240 | 0.8 | 5 | 2.3 | 3 | 3~4 |
CTH-30-316L | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 5 | 3.4 | 3 | 3~4 |
CTH-36-316L | 35 | 360 | 360 | 1 | 5 | 5.9 | 4 | 3~4 |
CTH-43-316L | 65 | 430 | 450 | 1 | 5 | 8.5 | 4 | 3~4 |
レバーハンド密閉タイプ(CTL)
ワンタッチ開閉に便利なレバーハンドで蓋を締め付ける容器タイプです。シール材はシリコンゴムです。積み重ねが可能(容器が空の場合)です。
・SUS304
容量:4~1,000L
・SUS316L
容量:10~65L
標準サイズ(CTL) | 大型サイズ(DR-CTL)、150L~ | ||
■材質:SUS304
型式 | 容量(L) | ID(mm) | H(mm) | T(mm) | R(mm) | 重量(kg) | 納期(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTL-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 5 | 2.1 | 3~4 |
CTL-27 | 15 | 270 | 270 | 0.8 | 5 | 2.8 | 3~4 |
CTL-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 5 | 3.4 | 3~4 |
CTL-33 | 25 | 330 | 330 | 0.8 | 5 | 4.2 | 3~4 |
CTL-36 | 35 | 360 | 360 | 0.9 | 5 | 5.3 | 3~4 |
CTL-39 | 45 | 387 | 390 | 0.9 | 5 | 6.1 | 3~4 |
CTL-39H | 50 | 387 | 480 | 0.9 | 5 | 7.1 | 3~4 |
CTL-43 | 65 | 430 | 450 | 1 | 5 | 8.2 | 3~4 |
CTL-43H | 70 | 430 | 520 | 1 | 5 | 8.7 | 3~4 |
CTL-47 | 80 | 470 | 470 | 1.2 | 5 | 10.8 | 3~4 |
CTL-47H | 100 | 470 | 600 | 1.2 | 5 | 12.5 | 3~4 |
DR-CTL-565 | 150 | 565 | 600 | 1.2 | 5 | 18.3 | 3~4 |
DR-CTL-565H | 200 | 565 | 900 | 1.2 | 5 | 23.2 | 3~4 |
DR-CTL-635 | 300 | 635 | 1000 | 1.5 | 15 | 35 | 3~4 |
DR-CTL-77 | 400 | 770 | 900 | 2 | 15 | 52 | 20 |
DR-CTL-77H | 500 | 770 | 1100 | 2 | 15 | 60 | 20 |
DR-CTL-100 | 750 | 1000 | 1035 | 2 | 20 | 84 | 30 |
DR-CTL-100H | 1000 | 1000 | 1360 | 2 | 20 | 100 | 30 |
■材質:SUS316L
型式 | 容量(L) | ID(mm) | H(mm) | T(mm) | R(mm) | 重量(kg) | 納期(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTL-24-316L | 10 | 240 | 240 | 0.8 | 5 | 2.4 | 3~4 |
CTL-30-316L | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 5 | 3.6 | 3~4 |
CTL-36-316L | 35 | 360 | 360 | 1 | 5 | 5.9 | 3~4 |
CTL-43-316L | 65 | 430 | 450 | 1 | 5 | 8.7 | 3~4 |
フッ素樹脂被膜タイプ(ST-C、CTH-C)
容器内面にフッ素樹脂コーティング処理を施した商品です。
・対応機種
- 標準タイプ(ST-C)
- クリップ密閉タイプ(CTH-C)
・SUS304
容量:10~36L
標準タイプ(ST-C) | クリップ密閉タイプ(CTH-C) | ||
■標準タイプ(ST-C)
型式 | 容量(L) | ID(mm) | H(mm) | T(mm) | R(mm) | 重量(kg) | 納期(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-C-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 5 | 1.8 | 14 |
ST-C-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 5 | 3 | 14 |
ST-C-36 | 36 | 360 | 360 | 0.9 | 5 | 4.8 | 14 |
■クリップ密閉タイプ(CTH-C)
型式 | 容量(L) | ID(mm) | H(mm) | T(mm) | R(mm) | 重量(kg) | クリップ(個) | 納期(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTH-C-24 | 10 | 240 | 240 | 0.7 | 5 | 2.1 | 3 | 14 |
CTH-C-30 | 20 | 300 | 300 | 0.8 | 5 | 3.2 | 3 | 14 |
CTH-C-36 | 36 | 360 | 360 | 0.9 | 5 | 5.2 | 4 | 14 |
・当社の承諾なく無断で当ページ記載のデータ、文章、画像などのコピー、転用は行わないでください。