光学グレードの材料を用いた米国製管内面観察用レンズの販売
サイトパイプ ー SIGHT-PIPE
SIGHT-PIPE(サイトパイプ)は、光学グレードの材料を用いた管内面観察用レンズです。サイトパイプを用いることで機械製品のボア部、配管&継ぎ手などの、溶接、気孔、バリなど、内面の状態を確認できます。
使い方はシンプルで、サイトパイプをボア・管内などに挿入し、内面の状態をサイトパイプ上部から目視確認するだけです。
半導体産業から一般産業まで、管内面の観察用として、幅広くお使いいただけます。
下記一覧にない、ご希望の仕様がありましたら、お気軽にご相談ください。
商品一覧(画像をクリックすると製品一覧に移動します)
チューブ配管(1/4"~1")
ご使用のインチサイズのチューブにあわせてお選びください。
最も一般的に使用されているシリーズです。
・視野角:一部
・対応サイズ:1/4"~1"
チューブ配管:360°(1/2"~1")
ご使用のインチサイズのチューブにあわせてお選びください。
・視野角:360°
・対応サイズ:1/2"~1"
一般配管サイズ
ご希望のボアサイズ(径サイズ)にあわせてお選びください。
・視野角:一部
・対応サイズ:0.125"(3.18mm)~1"(25.4mm)
一般配管サイズ:360°
ご希望のボアサイズ(径サイズ)にあわせてお選びください。
・視野角:360°
・対応サイズ:0.375"(9.53mm)~1"(25.4mm)
オプション品に関して
下記はオプション品(別売)です。必要に応じて本体とは別に選定下さい。
・ストップカラー
・ライト用アダプター
・専用ライト
■ストップカラー
特定の深さを確認する用途がある場合にはご検討ください。
■専用ライト(製品番号1310)
ライト用アダプターをご使用の際にはセットでご購入ください。既に専用ライトをお持ちの場合には不要です。
チューブ配管(1/4"~1")
ご使用のインチサイズのチューブ外径、肉厚にあわせてお選びください。
最も一般的に使用されているシリーズです。
・視野角:一部
・対応サイズ:1/4″~1″
本体 製品番号 | チューブ 外径 in (mm) | チューブ 肉厚 (mm) | A部 (mm) | B部 (mm) | C部 (mm) | ストップカラー 製品番号 | 厚み (mm) | ライト用 アダプター 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-2802 | 1/4 (6.35) | 0.89 | 4.42/0.43 | 4.14/4.06 | 31.75 | 2902 | 7.87 | 1106-8 |
SPT-2804 | 1/4 (6.35) | 0.89 | 4.42/0.43 | 4.14/4.06 | 47.75 | 2902 | 7.87 | 1106-8 |
SPT-2806 | 1/4 (6.35) | 0.89 | 4.42/0.43 | 4.14/4.06 | 63.5 | 2902 | 7.87 | 1106-8 |
SPT-2807 | 1/4 (6.35) | 0.89 | 4.42/0.43 | 4.14/4.06 | 76.2 | 2902 | 7.87 | 1106-8 |
SPT-1802 | 1/4 (6.35) | 1 | 4.06/0.4 | 3.68/3.61 | 31.75 | 1902 | 7.87 | 1106-8 |
SPT-1804 | 1/4 (6.35) | 1 | 4.06/0.4 | 3.68/3.61 | 47.75 | 1902 | 7.87 | 1106-8 |
SPT-1806 | 1/4 (6.35) | 1 | 4.06/0.4 | 3.68/3.61 | 63.5 | 1902 | 7.87 | 1106-8 |
SPT-1807 | 1/4 (6.35) | 1 | 4.06/0.4 | 3.68/3.61 | 76.2 | 1902 | 7.87 | 1106-8 |
SPT-1808 | 3/8 (9.53) | 0.89 | 7.24/0.72 | 6.86/6.78 | 57.15 | 1904 | 7.87 | 1110-8 |
SPT-1810 | 3/8 (9.53) | 0.89 | 7.24/0.72 | 6.86/6.78 | 85.85 | 1904 | 7.87 | 1110-8 |
SPT-1812 | 3/8 (9.53) | 0.89 | 7.24/0.72 | 6.86/6.78 | 114.3 | 1904 | 7.87 | 1110-8 |
SP-768M | 3/8 (9.53) | 1.65 | 5.84/0.58 | 5.56/5.49 | 47.75 | 1436 | 7.87 | 1106-8 |
SP-770M | 3/8 (9.53) | 1.65 | 5.84/0.58 | 5.56/5.49 | 71.37 | 1436 | 7.87 | 1106-8 |
SP-772M | 3/8 (9.53) | 1.65 | 5.84/0.58 | 5.56/5.49 | 95.25 | 1436 | 7.87 | 1106-8 |
SPT-1814 | 1/2 (12.7) | 1.24 | 9.63/0.96 | 9.25/9.17 | 76.2 | 1906 | 9.65 | 1114-8 |
SPT-1816 | 1/2 (12.7) | 1.24 | 9.63/0.96 | 9.25/9.17 | 114.3 | 1906 | 9.65 | 1114-8 |
SPT-1818 | 1/2 (12.7) | 1.24 | 9.63/0.96 | 9.25/9.17 | 152.4 | 1906 | 9.65 | 1114-8 |
SPT-1820 | 1/2 (12.7) | 1.65 | 8.74/0.87 | 8.36/8.28 | 69.85 | 1908 | 9.65 | 1114-8 |
SPT-1822 | 1/2 (12.7) | 1.65 | 8.74/0.87 | 8.36/8.28 | 104.65 | 1908 | 9.65 | 1114-8 |
SPT-1824 | 1/2 (12.7) | 1.65 | 8.74/0.87 | 8.36/8.28 | 139.7 | 1908 | 9.65 | 1114-8 |
SPT-1826 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 15.09/1.5 | 14.71/14.63 | 120.65 | 1910 | 10.41 | 1130-8 |
SPT-1828 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 15.09/1.5 | 14.71/14.63 | 180.85 | 1910 | 10.41 | 1130-8 |
SPT-1830 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 15.09/1.5 | 14.71/14.63 | 241.3 | 1910 | 10.41 | 1130-8 |
SPT-1832 | 1 (25.4) | 1.65 | 21.44/2.14 | 21.06/20.98 | 171.45 | 1912 | 11.18 | 標準外品 |
SPT-1834 | 1 (25.4) | 1.65 | 21.44/2.14 | 21.06/20.98 | 257.05 | 1912 | 11.18 | 標準外品 |
SPT-1836 | 1 (25.4) | 1.65 | 21.44/2.14 | 21.06/20.98 | 342.9 | 1912 | 11.18 | 標準外品 |
チューブ配管:360°(1/2"~1")
ご使用のインチサイズのチューブ外径、肉厚にあわせてお選びください。
・視野角:360°
・対応サイズ:1/2″~1″
本体 製品番号 | チューブ 外径 in (mm) | チューブ 肉厚 (mm) | A部 (mm) | B部 (mm) | ストップカラー 製品番号 | 厚み (mm) | ライト用 アダプター 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-3814 | 1/2 (12.7) | 1.24 | 9.63/0.96 | 76.2 | 1906 | 9.65 | 1118-8 |
SPT-3816 | 1/2 (12.7) | 1.24 | 9.63/0.96 | 114.3 | 1906 | 9.65 | 1118-8 |
SPT-3818 | 1/2 (12.7) | 1.24 | 9.63/0.96 | 152.4 | 1906 | 9.65 | 1118-8 |
SPT-3820 | 1/2 (12.7) | 1.65 | 8.74/0.87 | 69.85 | 1908 | 9.65 | 1118-8 |
SPT-3822 | 1/2 (12.7) | 1.65 | 8.74/0.87 | 104.65 | 1908 | 9.65 | 1118-8 |
SPT-3824 | 1/2 (12.7) | 1.65 | 8.74/0.87 | 139.7 | 1908 | 9.65 | 1118-8 |
SPT-3826 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 15.09/1.5 | 120.65 | 1910 | 10.41 | 1130-8 |
SPT-3828 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 15.09/1.5 | 180.85 | 1910 | 10.41 | 1130-8 |
SPT-3830 | 3/4 (19.05) | 1.65 | 15.09/1.5 | 241.3 | 1910 | 10.41 | 1130-8 |
SPT-3832 | 1 (25.4) | 1.65 | 21.44/2.14 | 171.45 | 1912 | 11.18 | 標準外品 |
SPT-3834 | 1 (25.4) | 1.65 | 21.44/2.14 | 257.05 | 1912 | 11.18 | 標準外品 |
SPT-3836 | 1 (25.4) | 1.65 | 21.44/2.14 | 342.9 | 1912 | 11.18 | 標準外品 |
一般配管サイズ
ご希望のボアサイズ(径サイズ)にあわせてお選びください。
・視野角:一部
・対応サイズ:3.18mm~25.4mm
本体 製品番号 | 公称直径 (mm) | 直径D (mm) | 長さL (mm) | 公称 倍率 | ストップカラー 製品番号 | 厚み (mm) | ライト用 アダプター 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-726 | 3.18 | 3.07/0.3 | 25.4 | 3x | 1422 | 7.87 | 1106-8 |
SP-728 | 3.18 | 3.07/0.3 | 38.1 | 3x | 1422 | 7.87 | 1106-8 |
SP-730 | 3.18 | 3.07/0.3 | 50.8 | 3x | 1422 | 7.87 | 1106-8 |
SP-732 | 3.58 | 3.48/0.34 | 28.7 | 3x | 1424 | 7.87 | 1106-8 |
SP-734 | 3.58 | 3.07/0.3 | 42.93 | 3x | 1424 | 7.87 | 1106-8 |
SP-736 | 3.58 | 3.07/0.3 | 57.15 | 3x | 1424 | 7.87 | 1106-8 |
SP-738 | 3.96 | 3.86/0.38 | 31.75 | 3x | 1426 | 7.87 | 1106-8 |
SP-740 | 3.96 | 3.86/0.38 | 47.75 | 3x | 1426 | 7.87 | 1106-8 |
SP-742 | 3.96 | 3.86/0.38 | 63.5 | 3x | 1426 | 7.87 | 1106-8 |
SP-744 | 4.37 | 4.27/0.42 | 35.05 | 3x | 1428 | 7.87 | 1106-8 |
SP-746 | 4.37 | 4.27/0.42 | 52.32 | 3x | 1428 | 7.87 | 1106-8 |
SP-748 | 4.37 | 4.27/0.42 | 69.85 | 3x | 1428 | 7.87 | 1106-8 |
SP-750 | 4.78 | 4.67/0.46 | 38.1 | 3x | 1430 | 7.87 | 1106-8 |
SP-752 | 4.78 | 4.67/0.46 | 57.15 | 3x | 1430 | 7.87 | 1106-8 |
SP-754 | 4.78 | 4.67/0.46 | 76.2 | 3x | 1430 | 7.87 | 1106-8 |
SP-756 | 5.16 | 5.05/0.5 | 41.4 | 3x | 1432 | 7.87 | 1106-8 |
SP-758 | 5.16 | 5.05/0.5 | 61.98 | 3x | 1432 | 7.87 | 1106-8 |
SP-760 | 5.16 | 5.05/0.5 | 82.55 | 3x | 1432 | 7.87 | 1106-8 |
SP-762 | 5.56 | 5.46/0.54 | 44.45 | 3x | 1434 | 7.87 | 1106-8 |
SP-764 | 5.56 | 5.46/0.54 | 66.8 | 3x | 1434 | 7.87 | 1106-8 |
SP-766 | 5.56 | 5.46/0.54 | 88.9 | 3x | 1434 | 7.87 | 1106-8 |
SP-768 | 5.94 | 5.84/0.58 | 47.75 | 3x | 1436 | 7.87 | 1106-8 |
SP-770 | 5.94 | 5.84/0.58 | 71.37 | 3x | 1436 | 7.87 | 1106-8 |
SP-772 | 5.94 | 5.84/0.58 | 95.25 | 3x | 1436 | 7.87 | 1106-8 |
SP-904 | 6.35 | 6.15/0.6 | 50.8 | 3x | 1438 | 7.87 | 1106-8 |
SP-104 | 6.35 | 6.15/0.6 | 50.8 | NONE | 1438 | 7.87 | 1106-8 |
SP-202 | 6.35 | 6.15/0.6 | 76.2 | 1.5x | 1438 | 7.87 | 1106-8 |
SP-204 | 6.35 | 6.15/0.6 | 101.6 | 1.5x | 1438 | 7.87 | 1106-8 |
SP-908 | 7.95 | 7.75/0.76 | 63.5 | 3x | 1440 | 7.87 | 1110-8 |
SP-108 | 7.95 | 7.75/0.76 | 63.5 | NONE | 1440 | 7.87 | 1110-8 |
SP-206 | 7.95 | 7.75/0.76 | 95.25 | 1.5x | 1440 | 7.87 | 1110-8 |
SP-208 | 7.95 | 7.75/0.76 | 127 | 1.5x | 1440 | 7.87 | 1110-8 |
SP-912 | 9.53 | 9.32/0.92 | 76.2 | 3x | 1442 | 9.65 | 1114-8 |
SP-112 | 9.53 | 9.32/0.92 | 76.2 | NONE | 1442 | 9.65 | 1114-8 |
SP-210 | 9.53 | 9.32/0.92 | 114.3 | 1.5x | 1442 | 9.65 | 1114-8 |
SP-212 | 9.53 | 9.32/0.92 | 152.4 | 1.5x | 1442 | 9.65 | 1114-8 |
SP-916 | 11.13 | 10.92/1.08 | 88.9 | 3x | 1444 | 11.18 | 1118-8 |
SP-116 | 11.13 | 10.92/1.08 | 88.9 | NONE | 1444 | 11.18 | 1118-8 |
SP-214 | 11.13 | 10.92/1.08 | 133.35 | 1.5x | 1444 | 11.18 | 1118-8 |
SP-216 | 11.13 | 10.92/1.08 | 177.8 | 1.5x | 1444 | 11.18 | 1118-8 |
SP-920 | 12.7 | 12.5/1.24 | 101.6 | 3X | 1446 | 13.21 | 1122-8 |
SP-120 | 12.7 | 12.5/1.24 | 101.6 | NONE | 1446 | 13.21 | 1122-8 |
SP-218 | 12.7 | 12.5/1.24 | 152.4 | 1.5x | 1446 | 13.21 | 1122-8 |
SP-220 | 12.7 | 12.5/1.24 | 203.2 | 1.5x | 1446 | 13.21 | 1122-8 |
SP-924 | 14.3 | 14.1/1.4 | 114.3 | 3x | 標準外品 | - | 1126-8 |
SP-124 | 14.3 | 14.1/1.4 | 114.3 | NONE | 標準外品 | - | 1126-8 |
SP-222 | 14.3 | 14.1/1.4 | 171.45 | 1.5x | 標準外品 | - | 1126-8 |
SP-224 | 14.3 | 14.1/1.4 | 228.6 | 1.5x | 標準外品 | - | 1126-8 |
SP-928 | 15.88 | 15.67/1.56 | 127 | 3x | 標準外品 | - | 1130-8 |
SP-128 | 15.88 | 15.67/1.56 | 127 | NONE | 標準外品 | - | 1130-8 |
SP-226 | 15.88 | 15.67/1.56 | 190.5 | 1.5x | 標準外品 | - | 1130-8 |
SP-228 | 15.88 | 15.67/1.56 | 254 | 1.5x | 標準外品 | - | 1130-8 |
SP-932 | 17.48 | 17.27/1.72 | 139.7 | 3x | 標準外品 | - | 1134-8 |
SP-132 | 17.48 | 17.27/1.72 | 139.7 | NONE | 標準外品 | - | 1134-8 |
SP-230 | 17.48 | 17.27/1.72 | 209.55 | 1.5x | 標準外品 | - | 1134-8 |
SP-232 | 17.48 | 17.27/1.72 | 279.4 | 1.5x | 標準外品 | - | 1134-8 |
SP-936 | 19.05 | 18.85/1.87 | 152.4 | 3x | 標準外品 | - | 1138-8 |
SP-136 | 19.05 | 18.85/1.87 | 152.4 | NONE | 標準外品 | - | 1138-8 |
SP-234 | 19.05 | 18.85/1.87 | 228.6 | 1.5x | 標準外品 | - | 1138-8 |
SP-236 | 19.05 | 18.85/1.87 | 304.8 | 1.5x | 標準外品 | - | 1138-8 |
SP-144 | 22.23 | 22.02/2.19 | 177.8 | NONE | 標準外品 | - | 標準外品 |
SP-242 | 22.23 | 22.02/2.19 | 266.7 | 1.5x | 標準外品 | - | 標準外品 |
SP-244 | 22.23 | 22.02/2.19 | 355.6 | 1.5x | 標準外品 | - | 標準外品 |
SP-152 | 25.4 | 25.2/2.51 | 203.2 | NONE | 標準外品 | - | 標準外品 |
SP-250 | 25.4 | 25.2/2.51 | 304.8 | 1.5x | 標準外品 | - | 標準外品 |
SP-252 | 25.4 | 25.2/2.51 | 406.4 | 1.5x | 標準外品 | - | 標準外品 |
一般配管サイズ:360°
ご希望のボアサイズ(径サイズ)にあわせてお選びください。
・視野角:360°
・対応サイズ:9.53mm~25.4mm
本体 製品番号 | 公称直径 (mm) | 直径D (mm) | 長さL (mm) | 公称 倍率 | ストップカラー 製品番号 | H寸法 (mm) | ライト用 アダプター 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-512 | 9.53 | 9.32/0.92 | 76.2 | 2X | 1442 | 9.65 | 1114 |
SP-612 | 9.53 | 9.32/0.92 | 152.4 | 1.5X | 1442 | 9.65 | 1114 |
SP-516 | 11.13 | 10.92/1.08 | 88.9 | 2X | 1444 | 11.18 | 1118 |
SP-616 | 11.13 | 10.92/1.08 | 177.8 | 1.5X | 1444 | 11.18 | 1118 |
SP-520 | 12.7 | 12.5/1.24 | 101.6 | 2X | 1446 | 13.21 | 1122 |
SP-620 | 12.7 | 12.5/1.24 | 203.2 | 1.5X | 1446 | 13.21 | 1122 |
SP-524 | 14.3 | 14.1/1.4 | 114.3 | 2X | 標準外品 | 1126 | |
SP-624 | 14.3 | 14.1/1.4 | 228.6 | 1.5X | 標準外品 | 1126 | |
SP-528 | 15.88 | 15.67/1.56 | 127 | 2X | 標準外品 | 1130 | |
SP-628 | 15.88 | 15.67/1.56 | 254 | 1.5X | 標準外品 | 1130 | |
SP-532 | 17.48 | 17.27/1.72 | 139.7 | 2X | 標準外品 | 1134 | |
SP-632 | 17.48 | 17.27/1.72 | 279.4 | 1.5X | 標準外品 | 1134 | |
SP-536 | 19.05 | 18.85/1.87 | 152.4 | 2X | 標準外品 | 1138 | |
SP-636 | 19.05 | 18.85/1.87 | 304.8 | 1.5X | 標準外品 | 1138 | |
SP-544 | 22.23 | 22.02/2.19 | 177.8 | 2X | 標準外品 | 標準外品 | |
SP-644 | 22.23 | 22.02/2.19 | 355.6 | 1.5X | 標準外品 | 標準外品 | |
SP-552 | 25.4 | 25.2/2.51 | 203.2 | 2X | 標準外品 | 標準外品 | |
SP-652 | 25.4 | 25.2/2.51 | 406.4 | 1.5X | 標準外品 | 標準外品 |
・当社の承諾なく無断で当ページ記載のデータ、文章、画像などのコピー、転用は行わないでください。